
綾瀬市のマンションや一戸建てなどの物件を地図上から検索できます。
| 郵便番号 | 252-1192 | 住所 | 綾瀬市早川550 | ホームページ | http://www.city.ayase.kanagawa.jp/ |
|---|

| キャッチコピー | 緑と文化が薫るふれあいのまち あやせ |
|---|---|
| 市区名 | 綾瀬市 |
| 電話番号 | 0467-77-1111 |
| プロフィール・沿革 | 綾瀬市は、1978年11月1日に市政を施行。魅力あるまちづくりを推進するため、市中央部で区画整理事業を実施し、大型ショッピングセンターを誘致するなど、都市としての中心性を確保し、快適な住環境と高い利便性、機能性を備えた都市空間の創造に取り組んでいます。 |
| 都市宣言 | 環境都市宣言 生涯学習都市宣言 バリアフリー都市宣言 男女共同参画都市宣言 核兵器廃絶平和都市宣言 |
| 姉妹都市 | 千葉県・柏市 |
| 特産・名産物 | ブロッコリー 豚みそ漬 あやせサブレ 高座豚手造りハム あやせ本醸造 |
| 主な祭り・行事 | 綾瀬緑化フェア 城山桜まつり 綾瀬いきいき祭り 綾瀬市商工会青年部花火大会 朝一番徳の市 あやせ商工フェア 綾瀬イルミネーション あやせ農業収穫祭 花と緑にふれあうガーデニング事業 |
| 土地平均価格 (住宅地) |
13.7167万円/m2 |

| 地方税 (人口1人当たり) |
17.4万円 |
|---|---|
| ふるさと納税に対する取り組み | 個人が5,000円以上の寄付を行った際、所得税と住民税の一定の控除を受ける。その他特典はなし。 |
| ガス料金 (22m3使用した場合の月額) |
東京瓦斯(東京地区等) 3940円 |
| 水道料金 (口径20mmで20m3の月額) |
神奈川県営水道 2395円 |
| 下水道料金 (20m3を使用した場合の月額) |
綾瀬市 2003円 |
| 家庭ごみ収集 | 無料 |

| 一般病院総数 | 3 所 |
|---|---|
| 病院数 (人口10000人当たり) |
22.58床 |
| 小児科医師数 (小児人口10000人当たり) |
5.10人 |
| 産婦人科医師数 (15~49歳女性人口10000人当たりの) |
0.59人 |

| 刑法犯認知件数 (人口1000人当たり) |
16.79件 | 都市公園数 | 117 箇所 |
|---|---|---|---|
| 1人当たりの都市公園面積 | 4.20m2 | 乳幼児・子ども医療費助成 <通院>対象年齢 |
小学校3年生まで |
| 乳幼児・子ども医療費助成 <入院>対象年齢 |
中学校卒業まで | 公立保育所数 | 2 所 |
| 0歳児保育を実施している公立保育所 | 2 所 | 私立保育所数 | 5 所 |
| 0歳児保育を実施している私立保育所 | 5 所 | 保育所入所待機児童数 | 30人 |
| 公立幼稚園数(国立を含む) | 0園 | 私立幼稚園数 | 9園 |
| 公立幼稚園の入園料・保育料減免 | なし | 私立幼稚園入園料補助金 | あり |
| 私立幼稚園保育料補助金 | あり | 小学校数 | 10校 |
| 中学校数 | 5校 | 学校給食 | 中学校まで |

